top of page

Festival des Chœurs Lauréats
Vaison - la - Romaine
Fondateur : Marcel CORNELOUP
Année | Pays | Choeurs invités | Chefs | G.P.E |
---|---|---|---|---|
2022
| Hongrie | NYIREGYHAZA / AcapellArt | ||
2022
| Pologne | WEJHEROWO / Art' n' Voices | Mme Anna ROCŁAWSKA / T. CHYŁA
| |
2022 | Suède
| UPPSALA / Allmänna Sången | Mme Maria GOUNDORINA | |
2021 | Annulé (COVID) | |||
2020 | Annulé (COVID) | |||
2019
| Russie | MOSCOU / Chœur d'enfants Vesna | Mme Nadezda AVERINA | G.P.E. 2017 |
2019
| Slovénie | LJUBLJANA / Ensemble Ridiamo | ||
2019 | Autriche
| INNSBRUCK / Chœur Vocappella | M. Bernhard SIEBERER | |
2018
| Indonésie | JAKARTA / The Archipelago Singers | M. Ega O. AZARYA | |
2018 | Pologne | WEJHEROWO / Art' n' Voices | Mme Anna ROCŁAWSKA / T. CHYŁA | |
2018
| Lettonie | RIGA / Sola | M. Kaspars ADAMSONS
| |
2017
| Espagne | TOLOSA Pays basque / KUP Taldea | M. Gabriel BALTÈS | |
2017 | Etats-Unis | ST PAUL Minnesota / The Rose Ensemble | M. Jordan SRAMEK | |
2017 | Italie | AREZZO / UT Insieme vocale consonante | M. Lorenzo DONATI | G.P.E. 2016 |
2016 | Porto Rico | SAN JUAN / Coralia | Mme Carmen ACEVEDO | |
2016
| Rép. Tchèque | HRADEC KRALOVE / The Gentlemen Singers | M. Richard UHLIR
| |
2016 | Suède | STOCKHOLM / St Jacobs Ungdomskör | M. Mikael WEDAR | G.P.E. 2014 |
2015
| Estonie | TARTU / Chœur féminin de l'Université | Mme Triin KOCH | |
2015
| Irlande | DUBLIN / New Dublin Voices | Mme Bernie SHERLOCK | |
2015 | Suède
| STOCKHOLM / Sofia Vokalensemble | M. Bengt OLLÉN | G.P.E. 2012 |
2014 | Allemagne
| HAMBOURG / Quartonal | ||
2014
| Suède
| GÖTEBORG / Svenska Kammarkören | M. Simon PHIPPS
| G.P.E. 2011 |
2014
| Slovénie | LJUBLJANA / Ensemble Ingenium | M. Blaz STRMOLE | |
2014 | Allemagne
| STUTTGART / Kammerchor | M. Frieder BERNIUS
| |
2013
| Slovénie | LJUBLJANA / Vokalna Akademija Ljubljana | M. Stojan KURET | G.P.E. 2010 |
2013 | Ukraine | JITOMIR / Chœur Oreya | M. Alexander VATSEK | |
2013 | Japon
| TOKYO / harmonia | M. Ryo YAMAZAKI
| |
2012 | Grande-Bretagne | GLOUCESTER / The Songmen | ||
2012 | Estonie | TALLINN / Collegium Musicale | M. Endrik ÜKSVÄRAV | |
2012 | Japon | TSU (Mié) / Ensemble vocal E.S.T. | M. Masao MUKAI | |
2011 | Argentine | MENDOZA / Chœur de l'Université Cuyo | Mme Silvana VALLESI | G.P.E. 2009 |
2011 | Espagne | LEIOA / Leioa Kantika Korala | M. Basilio ASTULEZ
| |
2011 | Israël
| TEL AVIV / Nouvel Ensemble Vocal d'Israël (N.I.V.E.) | M. Yuval BEN OZER | |
2011
| Suède | LUND / Svanholm Singers | Mme Sofia SÖDERBERG | |
2010
| Etats-Unis | NEW YORK / The Antioch Chamber Ensemble | M. Joshua COPELAND | |
2010 | Hongrie | BUDAPEST / Discantus | M. Peter MESZAROS | |
2010
| France | LYON / Alter Echo
| M. Alain LOUISOT | |
2009
| Rép. Tchèque | HRADEC KRALOVE / The Gentlemen Singers
| M. Richard UHLIR | |
2009
| Slovénie | LJUBLJANA / Akad. Pevski Zbor Tone Tomsic | Mme Urša LAH | G.P.E. 2008
|
2009
| Philippines
| QUEZON CITY / The Philippine Madrigal Singers | M. Mark Anthony CARPIO | G.P.E. 2007 |
2009 | Rép. Tchèque
| PRAGUE / Chœur philharmonique d'enfants | M. Jiri CHVALA | |
2008 | Italie | ROME / Musicanova
| M. Fabrizio BARCHI | |
2008 | Etats-Unis | SAINT PAUL (Minnesota) / The Rose Ensemble | M. Jordan SRAMEK | |
2008 | Taiwan R.O.C. | TAIPEI / Taipei Male Voices
| M. Yen-Xiang NIEH | |
2008 | Grande-Bretagne | BERKSHIRE / Voces 8
| M. Barnaby SMITH | |
2007
| Etats-Unis | SALT LAKE CITY / The University of Utah Singers | M. Brady R. ALLRED | G.P.E. 2006 |
2007
| Grande-Bretagne | BERKSHIRE / Voces Cantabiles ( Voces 8 ) | M. Barnaby SMITH | |
2007 | Italie | GÊNES / Genova Vocal Ensemble | Mme Roberta PARANINFO | |
2006 | Allemagne | LEIPZIG / Calmus Ensemble | ||
2006 | Suède | UPPSALA / Allmänna Sången | Mme Cécilia RYDINGER-ALYN | G.P.E. 2005 |
2006 | Turquie | ANKARA / Ch. de l'Université Ankapella | Mme Ahter DESTAN
| |
2005
| Allemagne | LÜBECK / I Vocalisti
| M. Hans-Joachim LUSTIG | |
2005
| Pologne | TARNOW / Chœur d'enfants "Puellae Orantes" | M. Wladyslav PACHOTA
| |
2005 | Ukraine
| KIEV / Ch. de Femmes du Conservatoire "Glier" | Mme Galyna GORBATENKO | |
2004 | Japon | YAMANASHI / Chœur Juri de l'Université | M. Hiroki FUJI | |
2004
| Philippines
| MANILLE / Chœur de l'Université Est
| Mme Anna TABITA ABELEDA
| |
2004
| Russie
| KRASNOÏARSK / Chœur d'enfants | Mme Ludmilla STEBENJKOVA | |
2003
| Lituanie | VILNIUS / Chœur de chambre Brevis | M. Gintautas VENISLOVAS | G.P.E. 2003 |
2003 | Pays - Bas
| Het National Jeugdkoor | Mme Wilma TEN WOLDE | |
2003 | Slovénie | LJUBLJANA / Akad. Pevski Zbor Tone Tomsic | M. Stojan KURET | G.P.E. 2002 |
2002
| Hongrie | NYIREGYHAZA / Banchieri Singers | M. Soma SZABO | |
2002 | Hongrie | BUDAPEST / Chœur Magnificat | Mme Valéria SZEBELLEDI | G.P.E. 2001 |
2002 | Philippines | UPSA : Univ. of the Philippines Singers Ambassadors | M. Edg. MANGUIAT
| |
2001 | Israël | TEL AVIV / Nouvel Ensemble Vocal d'Israël (N.I.V.E.) | M. Yuval BEN OZER | |
2001
| Lituanie | VILNIUS / Chœur de chambre Brevis | M. Gintautas VENISLOVAS | |
2001 | Russie | MOSCOU / Chœur d'enfants Vesna | M. Alexander PONOMAREV | G.P.E. 2000 |
2000
| Norvège | Nordic Voices | ||
2000
| Rép. Tchèque | PRAGUE / Chœur philharmonique d'enfants | M. Jiri CHVALA | |
2000 | Slovénie
| LJUBLJANA / Akad. Pevski Zbor Tone Tomsic | M. Stojan KURET | |
1999
| Argentine | BUENOS AIRES / Chœur National de Jeunes | M. Nestor ZADOFF | |
1999 | Espagne | BARCELONE / Les Petits Chanteurs de Catalogne | M. Oscar BOADA | |
1999 | France | LYON / Calliope | Mme Régine THEODORESCO | |
1998
| Israël | Chœur d'enfants Cantabile | Mme Eva PITLIK | |
1998
| Philippines | QUEZON CITY / The Philippine Madrigal Singers | Mme Andrea O. VENERACION | G.P.E. 1997 |
1998 | Slovénie | LJUBLJANA / Chœur Ave | M. Andraz HAUPTMAN | |
1998 | Suisse | FRIBOURG / Ensemble vocal Orlando | M. Laurent GENDRE | |
1997
| Allemagne | HALLE / Les Madrigalistes | M. Andreas GÖPFERT | |
1997
| Hongrie | NYIREGYHAZA / Banchieri Singers | M. Soma SZABO | |
1997 | Ukraine | JITOMIR / Chœur Oreya | M. Alexander VATSEK | |
1996
| Hongrie | NYIREGYHAZA / Chœur féminin Pro Musica | M. Denes SZABO | G.P.E. 1996 |
1996 | Italie | CASAZZA / I Piccoli Musici | M. Mario MORA | |
1996 | Japon | TOKYO / Chœur Kallos | M. Fumiaki KURIYAMA | G.P.E. 1995 |
1996 | Norvège | Chœur Norvégien de la Jeunesse | M. Carl HØGSET | |
1995 | Bulgarie | SOFIA / Chœur de garçons | Mme Adriana BLAGOEVA | |
1995 | Suède | STOCKHOLM / Ensemble vocal Mats Nilsson | M. Mats NILSSON | G.P.E. 1994 |
1995 | Slovénie | LJUBLJANA / Les Madrigalistes | M. Matjaz SCEK | |
1995 | France | LYON / Ensemble vocal Phonandre | M. Laurent GREGOIRE | |
1994 | Cuba | LA HAVANE / Exaudi | Mme Maria-Felicia PEREZ | |
1994 | Italie | MALO / I Cantori di Santomio | M. Piergiorgio RIGHELE | |
1994 | Lituanie | VILNIUS / Chœur féminin & Ch. de l'Acad. de Musique | M. Tadas SUMSKAS | G.P.E. 1991 |
1993 | Finlande | Tapiolan Kuoro | M. Kari ALA-PÖLLÄNEN | |
1993 | Grande-Bretagne | LONDRES / Joyful Company of Singers | M. Peter BROADBENT | |
1993
| Lettonie | RIGA / Ave Sol | M. Imants KOKARS | |
1993 | Venezuela | CARACAS / Ch. de l'Université Simon Bolivar | M. Alberto GRAU | |
Pologne | WEJHEROWO Art 'n' Voices | Anna ROCŁAWKSA-MUSIAŁCZYK et Tomasz CHYŁA | ||
Suède | UPPSALA Allmänna Sången | Mme Maria GOUNDORINA | ||
2022 | Hongrie | YIREGYHAZA AcapellArt | ||
1993 | Finlande | Tapiolan Kuoro | M. Kari ALA-PÖLLÄNEN | |
Grande-Bretagne | LONDRES / Joyful Company of Singers | M. Peter BROADBENT | ||
Lettonie | RIGA / Ave Sol | M. Imants KOKARS | ||
Venezuela | CARACAS / Ch. de l'Université Simon Bolivar | M. Alberto GRAU | ||
1994 | Cuba | LA HAVANE / Exaudi | Mme Maria-Felicia PEREZ | |
Italie | MALO / I Cantori di Santomio | M. Piergiorgio RIGHELE | ||
Lituanie | VILNIUS / Chœur féminin & Ch. de l'Acad. de Musique | M. Tadas SUMSKAS | G.P.E. 1991 | |
1995 | Bulgarie | SOFIA / Chœur de garçons | Mme Adriana BLAGOEVA | |
France | LYON / Ensemble vocal Phonandre | M. Laurent GREGOIRE | ||
Slovénie | LJUBLJANA / Les Madrigalistes | M. Matjaz SCEK | ||
Suède | STOCKHOLM / Ensemble vocal Mats Nilsson | M. Mats NILSSON | G.P.E. 1994 | |
1996 | Hongrie | NYIREGYHAZA / Chœur féminin Pro Musica | M. Denes SZABO | G.P.E. 1996 |
Italie | CASAZZA / I Piccoli Musici | M. Mario MORA | ||
Japon | TOKYO / Chœur Kallos | M. Fumiaki KURYAMA | G.P.E. 1995 | |
Norvège | Chœur Norvégien de la Jeunesse | M. Carl HOGSET | ||
1997 | Allemagne | HALLE / Les Madrigalistes | M. Andreas GÖPFERT | |
Hongrie | NYIREGYHAZA / Banchieri Singers | M. Soma SZABO | ||
Ukraine | JITOMIR / Chœur Oreya | M. Alexander VATSEK | ||
1998 | Israël | Chœur d'enfants Cantabile | Mme Eva PITLIK | |
Philippines | QUEZON CITY / The Philippine Madrigal Singers | Mme Andrea O. VENERACION | G.P.E. 1997 | |
Slovénie | LJUBLJANA / Chœur Ave | M. Andraz HAUPTMAN | ||
Suisse | FRIBOURG / Ensemble vocal Orlando | M. Laurent GENDRE | ||
1999 | Argentine | BUENOS AIRES / Chœur National de Jeunes | M° Nestor ZADOFF | |
Espagne | BARCELONE / Les Petits Chanteurs de Catalogne | M° Oscar BOADA | ||
France | LYON / Calliope | Mme Régine THEODORESCO | ||
2000 | Norvège | Nordic Voices | ||
Rép. Tchèque | PRAGUE / Chœur philharmonique d'enfants | M. Jiri CHVALA | ||
Slovénie | LJUBLJANA / Akad. Pevski Zbor Tone Tomsic | M° Stojan KURET | ||
2001 | Israël | Nouvel Ensemble Vocal d'Israël | M. Yuval BEN OZER | |
Lituanie | VILNIUS / Chœur de chambre Brevis | M. Gintautas VENISLOVAS | ||
Russie | MOSCOU / Chœur d'enfants Vesna | M. Alexander PONOMAREV | G.P.E. 2000 | |
2002 | Hongrie | NYIREGYHAZA / Banchieri Singers | M. Soma SZABO | |
Hongrie | BUDAPEST / Chœur Magnificat | Mme Valéria SZEBELLEDI | G.P.E. 2001 | |
Philippines | UPSA : Univ. of the Philippines Singers Ambassadors | M. Ed MANGUIAT | ||
2003 | Lituanie | VILNIUS / Chœur de chambre Brevis | M. Gintautas VENISLOVAS | G.P.E. 2003 |
Pays - Bas | Het NationaleJeugdkoor | Mme Wilma TEN WOLDE | ||
Slovénie | LJUBLJANA / Akad. Pevski Zbor Tone Tomsic | M. Stojan KURET | G.P.E. 2002 | |
2004 | Japon | YAMANASHI / Chœur Juri de l'Université | M. Hiroki FUJI | |
Philippines | MANILLE / Chœur de l'Université Est | Mme Anna TABITA ABELEDA | ||
2005 | Allemagne | LÜBECK / I Vocalisti | M. Hans-Joachim LUSTIG | |
Pologne | TARNOW / Chœur d'enfants "Puellae Orantes" | M. Wladyslav PACHOTA | ||
Ukraine | KIEV / Ch. de Femmes du Conservatoire "Glier" | Mme Galina GORBATENKO | ||
2006 | Allemagne | LEIPZIG / Calmus Ensemble | ||
Suède | UPPSALA / Allmänna Sängen | Mme Cécilia RYDINGER-ALYN | G.P.E. 2005 | |
Turquie | ANKARA / Ch. de l'Université Ankapella | Mme Ahter DESTAN | ||
2007 | Etats-Unis | SALT LAKE CITY / The University of Utah Singers | M. Brady R. ALLRED | G.P.E. 2006 |
Grande-Bretagne | BERKSHIRE / Voces Cantabiles ( Voces 8 ) | M. Barnaby SMITH | ||
Italie | GÊNES / Genova Vocal Ensemble | Mme Roberta PARANINFO | ||
2008 | Italie | ROME / Musicanova | M. Fabrizio BARCHI | |
Etats-Unis | SAINT PAUL (Minnesota) / The Rose Ensemble | M. Jordan SRAMEK | ||
Taiwan R.O.C. | TAIPEI / Taipei Male Voices | M. Yen-Xiang NIEH | ||
Grande-Bretagne | BERKSHIRE / Voces 8 | M. Barnaby SMITH | ||
2009 | Rép. Tchèque | HRADEC KRALOVE / The Gentlemen Singers | M. Richard UHLIR | |
Slovénie | LJUBLJANA / Akad. Pevski Zbor Tone Tomsic | Mme Urša LAH | G.P.E. 2008 | |
Philippines | QUEZON CITY / The Philippine Madrigal Singers | M. Mark Anthony CARPIO | G.P.E. 2007 | |
Rép. Tchèque | PRAGUE / Chœur philharmonique d'enfants | M. Jiri CHVALA | ||
2010 | Etats-Unis | NEW YORK / The Antioch Chamber Ensemble | M. Joshua COPELAND | |
Hongrie | BUDAPEST / Discantus | M. Peter MESZAROS | ||
France | LYON / After Echo | M/ Alain LOUISOT | ||
2011 | Argentine | MENDOZA / Choeur de l'Université Cuyo | Mme Silvana VALLESI | G.P.E. 2009 |
Espagne | LEIOA / Leioa Kantika Korala | M. Basilio ASTULEZ | ||
Israël | TEL AVIV / Nouvel Ensemble Vocal d'Israël (N.I.V.E.) | M. Yuval BEN OZER | ||
Suède | LUND / Svanholm Singers | Mme Sofia SÖDERBERG | ||
2012 | Grande-Bretagne | GLOUCESTER / The Songmen | ||
Estonie | TALLINN / Collegium Musicale | M. Endrik ÜKSVÄRAV | ||
Japon | TSU (Mié) / Ensemble vocal E.S.T. | M. Masao MUKAI | ||
2013 | Slovénie | Vokalna Akademija Ljubljana | M. Stojan KURET | G.P.E. 2010 |
Ukraine | Chœur Oreya de Jitomir | M. Alexander VATSEK | ||
Japon | Ensemble Harmonia de Tokyo | M. Ryo YAMAZAKI | ||
2014 | Allemagne | HAMBOURG/Quartonal | ||
Suède | GÖTEBORG/Svenska Kammarkören | M Simon PHIPPS | G.P.E. 2011 | |
Slovénie | LJUBLJANA/Ensemble Ingenium | |||
Allemagne | STUTTGART/Kammerchor | M Frieder BERNIUS | ||
2015 | Suède | STOCKHOLM/Sofia Vokal Ensemble | M. Bengt OLLÉN | G.P.E. 2012 |
Estonia | TARTU/Choeur féminin de l'Université | Mme Trïin KOCH | ||
Irlande | DUBLIN/New Dublin Voices | Mme Bernie SHERLOCK | ||
2016 | Suède | STOCKHOLM / St Jacobs Ungdomskör | M. Mikael WEDAR | G.P.E. 2014 |
Rép. Tchèque | HRADEC KRALOVE / The Gentlemen Singers | M. Richard UHLIR | ||
Porto Rico | SAN JUAN / Coralia | Mme Carmen ACEVEDO | ||

bottom of page